Description de Produit
10000 Holdings Volailles/poulet/oeufs de caille écloserie avec plateau de la machine
1. Avantages de l'oeuf Incubateur:
(1). Haute taux d'éclosion: Plus de 98 %.
(2). Contrôle automatique de température: 0, 1
(3). Contrôle automatique de l'humidité: 0, 1%HR.
(4). Tension: 110V-120V; 220V-240V.
(5). Fréquence: 50 à 60 Hz.
(6). La température: 37.5-38 degré Celsius.
(7). Humidité: 60-70%.
(8). Période d'Incubation: Poulet avec 21 jours, le canard avec 28 jours, d'oiseaux avec 18 jours, etc.
2-1. Les spécifications de petite taille de l'oeuf Incubateur:
Modèle | Capacité (oeufs) | L'alimentation | Le contrôle La précision | Taille de la machine | L'emballage Taille | |||
Le poulet | Le canard | Goose | La caille/Bird | |||||
LY-S1 | 88pcs | 63pcs | 32pcs | 221pcs | 200W | ≤±0.1ºC | 0, 7*0, 56*0.8m | 0, 8*0, 6*0, 85m |
LY-S2 | 176pcs | 126pcs | 64pcs | 442pcs | 200W | ≤±0.1ºC | 0, 7*0, 56*0, 9m | 0, 73*0.63*0.96m |
LY-S3 | 264pcs | 189 pcs | 96pcs | 663 pcs | 200W | ≤±0.1ºC | 0, 7*0, 56*1m | 0, 73*0.63*1, 06m |
LY-S4 | 325pcs | 252pcs | 128 pcs | 884pcs | 200W | ≤±0.1ºC | 0, 7*0, 56*1.1m | 0, 73*0.63*1.16m |
LY-S5 | 440pcs | 315pcs | 160pcs | 1105pcs | 200W | ≤±0.1ºC | 0, 7*0, 56*1.2m | 0, 73*0.63*1, 26 m |
LY-S6 | 528pcs | 378pcs | 192pcs | 1326pcs | 200W | ≤±0.1ºC | 0.95*0.66*1m | 0, 98*0.73*1, 06m |
LY-S7 | 880pcs | 630pcs | 320pcs | 2210pcs | 300W | ≤±0.1ºC | 0.95*0.66*1.2m | 0, 98*0.73*1, 26 m |
LY-S8 | 1056pcs | 756pcs | 384 pcs | 2652pcs | 300W | ≤±0.1ºC | 0.95*0.66*1.3m | 0, 98*0.73*1, 36m |
LY-S9 | 1232pcs | 882pcs | 448pcs | 3094pcs | 350W | ≤±0.1ºC | 1, 88*0.66*1.4m | 1.21*0.73*1.46m |
LY-S10 | 1408pcs | 1008pcs | 512 pcs | 3536pcs | 350W | ≤±0.1ºC | 1.18*0.66*1.5m | 1.21*0.73*1, 56m |
LY-S11 | 1584pcs | 1134pcs | 576pcs | 3978pcs | 400W | ≤±0.1ºC | 1.35*0.83*1.3m | 1.38*0, 9*1, 36m |
LY-S12 | 1848pcs | 1323pcs | 672pcs | 4641pcs | 400W | ≤±0.1ºC | 1.35*0.83*1.4m | 1.38*0, 9*1.46m |


2-2. Spécifications de l'oeuf de taille moyenne Incubateur:
Modèle | Capacité (oeufs) | L'alimentation | Précision de contrôle | Taille de la machine | taille de l'emballage | |||
Le poulet | Le canard | Goose | La caille/Bird | |||||
LY-M13 | 2112pcs | 1512pcs | 768pcs | 5304pcs | 500W | ≤±0.1ºC | 1.35*0.83*1.5m | 1.38*0, 9*1, 56m |
LY- M 14 | 2376pcs | 1701pcs | 864pcs | 5967pcs | 500W | ≤±0.1ºC | 1.35*0.83*1, 6 m | 1.38*0, 9*1.66m |
LY- M 15 | 2340pcs | 1890pcs | 960pcs | 6630pcs | 550W | ≤±0.1ºC | 1.35*0.83*1, 7m | 1.38*0, 9*1.78m |
LY- M 16 | 2816pcs | 2016pcs | 1024pcs | 7072pcs | 550W | ≤±0.1ºC | 1, 75*0.83*1, 6 m | 1, 78*0, 9*1, 68 m |
LY- M 17 | 3168pcs | 2268pcs | 1152pcs | 7956pcs | 600W | ≤±0.1ºC | 1, 75*0.83*1, 7m | 1, 78*0, 9*1.78m |
LY- M 18 | 3520pcs | 2520pcs | 1280 pcs | 8840pcs | 600W | ≤±0.1ºC | 1, 75*0.83*1.8m | 1, 78*0, 9*1.88m |
LY- M 19 | 4224pcs | 3024pcs | 1536 pcs | 10608PCS | 750W | ≤±0.1ºC | 1, 75*0.83*2m | 1, 78*0, 9*2.08m |
LY- M 20 | 4576pcs | 3276pcs | 1664pcs | 11492PCS | 750W | ≤±0.1ºC | 1, 75*0.83*2.1m | 1, 78*0, 9*2.18m |
LY- M 21 | 5280pcs | 3780pcs | 1920 pcs | 13260PCS | 800W | ≤±0.1ºC | 1, 75*1.06*1.8m | 1, 78*1.13*1.88m |


2-3. Spécifications de l'Incubateur d'oeufs de grande taille:
Modèle | Capacité (oeufs) | L'alimentation | Précision de contrôle | Taille de la machine | taille de l'emballage | |||
Le poulet | Le canard | Goose | La caille/Bird | |||||
LY-L23 | 8448pcs | 6048pcs | 3072pcs | 21216PCS | 1000W | ≤±0.1ºC | 2*1.76*1, 9 m | 2.08*3, 6*3, 96 m |
LY- L24 | 9856pcs | 7056pcs | 3584 pcs | 24752PCS | 2000W | ≤±0.1ºC | 2*1.76*2m | 2.08*3, 6*4.16m |
LY- L25 | 12672PCS | 9072pcs | 4608pcs | 31824PCS | 2200W | ≤±0.1ºC | 3*1.76*1, 9 m | 3.12*5, 4*5.94m |
LY- L26 | 14784PCS | 10584PCS | 5376pcs | 37128PCS | 2200W | ≤±0.1ºC | 3*1.76*2m | 3.12*5, 4*6.24m |
LY- L27 | 16896PCS | 12096PCS | 6144pcs | 42432PCS | 2500W | ≤±0.1ºC | 3*1.76*2, 2 M$ | 3.12*5, 4*6.84m |
LY- L28 | 19712PCS | 14112PCS | 7168pcs | 49504PCS | 3500W | ≤±0.1ºC | 4*1.76*2m | 4.16*7, 2*8.32m |
LY- L29 | 22528PCS | 13128PCS | 8192 pcs | 56576PCS | 3800W | ≤±0.1ºC | 4*1.76*2, 2 M$ | 4.16*7, 2*9, 12 m |
LY- L30 | 33792PCS | 24192PCS | 12288PCS | 84864PCS | 3800W | ≤±0.1ºC | 6*1.76*2, 2 M$ | 6.24*10.8*13.68m |


3. Les descriptions de l'oeuf Incubateur:
(1). Système d'arrosage automatique.
(2). Affichage numérique de température, humidité, et en tournant la fréquence, contrôlé par micro-ordinateur.
(3). Alarme automatique sur la température et humidité l'état, automatique des oeufs de tourner, système de refroidissement d'air automatique et automatique de ventilateur.
(4). L'énergie d'entraînement peut être l'électricité, charbon, gaz, etc.
(5). Grande fenêtre de contrôle de processus au cours de la couver.
(6). La capacité d'oeufs à couver des oeufs, à partir de 32Pcs à 84864pcs d'oeufs. Plus grande capacité ou de plus petite capacité personnalisés accepté.
(7). Un jeu incubateur est suffisant pour l'éclosion, combinés, la machine avec l'incubateur et Hatcher.
(8). Matériau: En dehors de la machine avec plaque en acier coloré; The edge couverts par alliage aluminium.
(9). Package: Carton en bois rencontre avec le transport international standard.
(10). Facile à installer, réduire vos coûts.


L'usine montrant:
